ГОСТ 2833-77 КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ для стопорения винтов И КАНАВКИ ДЛЯ НИХ
Настоящий стандарт распространяется на пружинные кольца, применяемые для стопорения винтов, расположенных радиально на деталях с наружным диаметром D от 20 до 170мм и канавки для них.
КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Конструкция шайбы состоит из плоского кольца.
Материал изготовления стальная углеродистая пружинная проволока классов II, IIA и III по ГОСТ 9389.
Для использования шайб в агрессивной среде применяют различные виды покрытий - цинк, хром, никель, наносимые разнообразными способами.
Пример условного обозначения пружинного кольца для детали условным диаметром D=50мм из проволоки класса II с цинковым покрытием толщиной 3мкм хроматированным:
Кольцо 50 - II - 01 - 3 - ГОСТ 2833-77
ПРИМЕНЕНИЕ
Шайбы применяются во многих отраслях промышленности, строительства и машиностроении. Высокий спрос на изделие и в машиностроеннии, где такие шайбы используют для надежного крепления, соединения деталей и металлических конструкций.
АНАЛОГИ
ОСТ/ГОСТ | Нормаль | Наименование | Типоразмер | На складе |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 20 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 21 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 22 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 24 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 25 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 26 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 28 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 30 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 32 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 34 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 36 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 38 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 40 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 42 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 45 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 48 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 50 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 52 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 55 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 60 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 63 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 65 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 70 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 75 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 80 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 85 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 90 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 95 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 100 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 105 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 110 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 120 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 125 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 130 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 140 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 150 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 160 | В наличии | |
ГОСТ 2833-77 | Кольцо | 170 | В наличии |
Для изготовителей и поставщиков: Добавить мои товары в базу
Для покупателей: Подать заявку на покупку
Наименование | Типоразмер | Материал | Количество, шт | Вес, кг |
Кольцо ГОСТ 2833-77 |
ОСТ 1 31076-80 Маркировка крепежных изделий взамен НОРМАЛЬ 176АТ
ОСТ 1 31076-80 Маркировка крепежных изделий взамен НОРМАЛЬ 176АТ
ОСТ-1-33102-80 Взамен нормали 102АТУ Гайки ОСТ-1-33102-80
Отраслевая нормаль 214АТ В замен нормали 214МТ55 метрическая резьбой со свободной посадкой
Отраслевая нормаль 714М55 pdf Кольца плоские ,стопорные технические условия
2024 «Быстрометиз». Мы не интернет-магазин. Информация о наличии и стоимости продукции не является публичной офертой.
Задайте вопрос нашим специалистам