Марки и механические свойства углеродистых и легированных сталей, применяемых для изготовления винтов, болтов и шпилек, приведены в табл. 1.
Механические свойства | Класс прочности | ||||||||||||
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.9 | |||
≤М16 | >М16 | ||||||||||||
Временное сопротивление разрыву σ, Н/мм2 | Номин. | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
Наим. | 330 | 400 | 420 | 500 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | ||
Предел текучести σт, Н/мм2 | Номин. | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | — | — | — | — | — |
Наим. | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | — | — | — | — | — | |
Условный предел текучести σ0,2, | Номин. | — | — | — | — | — | — | 640 | 640 | 720 | 900 | 1088 | |
Наим. | — | — | — | — | — | — | 640 | 660 | 720 | 940 | 1100 |
В зависимости от механических свойств установлены классы прочности материалов, входящие в условные обозначения резьбовых деталей. Класс прочности обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 100, определяет величину минимального временного сопротивления σв в МПа, второе число, умноженное на 10, определяет отношение предела текучести σт к временному сопротивлению σв в процентах; произведение чисел определяет величину предела текучести в МПа; для класса прочности 3.6 значения механических свойств приблизительные.
Например, класс прочности 5.8 расшифровывается так:
σв = 5· 100 = 500 МПа,
σт/σв=8·10=80%
или
σт=5·8·10=400 МПа.
В табл. 2 приведены рекомендуемые марки сталей и технологические процессы для изготовления крепежных деталей.
Класс прочности | Материал и вид термообработки | Технологические процессы | Марка стали | Обозначение стандарта |
3.6 | Низкоуглеродистая сталь | Горячая штамповка Холодная штамповка с последующей смягчающей | 10, 10кп | ГОСТ 10702 |
4.6 | Низко- или среднеуглеродистую сталь | Горячая штамповка Холодная штамповка с последующей смягчающей | 20 | ГОСТ 1050 |
4.8 | Холодная штамповка | 10, 10кп | ГОСТ 10702 | |
5.6 |
| Горячая штамповка Холодная штамповка с последующей смягчающей | 30, 35 | ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 10702 |
5.8 | Низко- или среднеуглеродистую сталь | Холодная штамповка | 10, 10кп 20, 20кп | |
6.6 | Горячая штамповка с последующими закалкой и Холодная штамповка с последующей закалкой и | 35 | ГОСТ 1050, ГОСТ 4543, ГОСТ 5663, ГОСТ 10702 | |
Горячая штамповка | 45, 40Г | |||
6.8 | Холодная штамповка | 20, 20кп | ГОСТ 1050, ГОСТ 5663, ГОСТ 10702 | |
8.8 … 12.9 | Низкоуглеродистая сталь с присадками Среднеуглеродистая сталь с присадками (например, Легированная сталь закаленная и отпущенная. | Горячая штамповка с последующими закалкой и Холодная штамповка с последующей закалкой и Резание с последующей закалкой и отпуском Холодная штамповка из термоупрочненного | 35, 35Х, 35ХА, 40Г2, 40Х, 30ХГСА, 35ХГСА, | ГОСТ 4543, ГОСТ 10702 |
В табл. 3 приведены рекомендуемые марки сталей и технологические процессы для изготовления гаек.
В табл. 4 представлены рекомендуемые сочетания классов прочности сопрягаемых деталей для различных диаметров резьб. В специальных случаях крепежные детали могут изготовляться из коррозионно-стойких, жаропрочных, жаростойких сталей, а также из цветных сплавов. Класс прочности гаек обозначен числом, которое при умножении на 100 дает величину напряжения от испытательной нагрузки в МПа.
Как правило, гайки высоких классов прочности могут заменить гайки низких классов прочности. Такая замена рекомендуется для соединений болт гайка, напряжение в которых будет выше предела текучести, или напряжения от пробной нагрузки болта.